Binance USD current market price is $1.000 with a 24 hour trading volume of $648.39M. The total available supply of Binance USD is 4.90B BUSD. It has secured Rank 15 in the cryptocurrency market with a marketcap of $4.90B. The BUSD price is 0.14% up in the last 24 hours.
The lowest price of the Binance USD is $0.995 & the highest price is $1.01 in the last 24 hours. Live Binance USD prices from all markets and BUSD coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Binance USD price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Binance USD at best price in the market.
$1.000
$0 0.14%
$0.995 / $1.01
$4.90B 1.98%
$4.90B
$648.39M
4.90B BUSD
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
0.14%
0.05%
0%
0.08%
0.17%
0.3%
Compare live prices of Binance USD on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/BUSD | $1.000 | $18,219,213 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $133,137,484 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.00 | $229,119,445 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.000 | $125,345,991 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.000 | $6,375,764 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.000 | $61,235,844 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $184,753,093 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $11,023,582 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $3,518,353 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.000 | $321,104 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.000 | $62,063,582 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $57,299,628 | ||
![]() | SOL/BUSD | $1.000 | $22,415,968 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.000 | $3,258,774 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.000 | $9,452,123 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $1,665,918 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.000 | $11,628,429 | ||
![]() | BTC/BUSD | $1.000 | $19,309,526 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.000 | $109,519 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $11,874,579 | ||
![]() | CFX/BUSD | $1.000 | $4,605,723 | ||
![]() | LINK/BUSD | $1.000 | $3,329,058 | ||
![]() | AGIX/BUSD | $1.000 | $4,356,408 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $1.000 | $3,718,528 | ||
![]() | FTM/BUSD | $1.000 | $3,709,950 | ||
![]() | GALA/BUSD | $1.000 | $2,529,757 | ||
![]() | LDO/BUSD | $1.000 | $3,506,533 | ||
![]() | STX/BUSD | $1.000 | $9,023,808 | ||
![]() | ATOM/BUSD | $1.000 | $1,354,739 | ||
![]() | FIL/BUSD | $1.000 | $2,365,563 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.000 | $5,972,771 | ||
![]() | APE/BUSD | $1.000 | $2,770,684 | ||
![]() | LINK/BUSD | $1.000 | $56,194 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.000 | $414,533 | ||
![]() | DOT/BUSD | $1.000 | $63,884 | ||
![]() | MASK/BUSD | $1.000 | $1,657,984 | ||
![]() | 0X7130D.../BUSD | $1.000 | $299,012 | ||
![]() | DYDX/BUSD | $1.000 | $1,253,289 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.000 | $414,526 | ||
![]() | ICP/BUSD | $1.000 | $640,578 | ||
![]() | VET/BUSD | $1.000 | $1,137,793 | ||
![]() | HOOK/BUSD | $1.000 | $1,446,112 | ||
![]() | ETC/BUSD | $1.000 | $621,326 | ||
![]() | GRT/BUSD | $1.000 | $9,262 | ||
![]() | ETH/BUSD | $1.000 | $130,093 | ||
![]() | LUNA/BUSD | $1.000 | $2,516,931 | ||
![]() | SAND/BUSD | $1.000 | $1,145,957 | ||
![]() | CAKE/BUSD | $1.000 | $1,165,896 | ||
![]() | LTC/BUSD | $1.000 | $437,856 | ||
![]() | UNI/BUSD | $1.000 | $533,456 | ||
![]() | QNT/BUSD | $1.000 | $519,612 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.000 | $248,835 | ||
![]() | BCH/BUSD | $1.000 | $640,677 | ||
![]() | BUSD/USDT | $0.998 | $8,422 | ||
![]() | ELF/BUSD | $1.000 | $360,705 | ||
![]() | XRP/BUSD | $0.999 | $38,864,914 | ||
![]() | TUSD/BUSD | $0.999 | $5,721,270 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.000 | $116,328 | ||
![]() | BNB/BUSD | $1.000 | $233,095 | ||
![]() | LTC/BUSD | $1.000 | $11,835,046 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.000 | $10,913,238 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $1.000 | $115,462 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.00 | $23,659,297 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.000 | $236,931 | ||
![]() | APT/BUSD | $1.000 | $4,469,435 | ||
![]() | XRP/BUSD | $1.000 | $1,954,362 | ||
![]() | PAXG/BUSD | $1.000 | $754,975 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.000 | $112,633 | ||
![]() | SHIB/BUSD | $0.999 | $4,014,587 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.000 | $95,289 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.000 | $2,302,866 | ||
![]() | ADA/BUSD | $1.000 | $2,071,130 | ||
![]() | RNDR/BUSD | $1.00 | $6,486,512 | ||
![]() | LUNC/BUSD | $1.000 | $111,949 | ||
![]() | TRX/BUSD | $1.000 | $311,125 | ||
![]() | GMT/BUSD | $1.000 | $1,246,304 | ||
![]() | MATIC/BUSD | $1.000 | $2,907,107 | ||
![]() | RAD/BUSD | $1.000 | $8,042,708 | ||
![]() | JASMY/BUSD | $1.000 | $711,746 | ||
![]() | FET/BUSD | $0.998 | $1,080,743 | ||
![]() | NEAR/BUSD | $1.000 | $1,125,618 | ||
![]() | KAVA/BUSD | $1.00 | $2,221,086 | ||
![]() | MANA/BUSD | $1.000 | $1,708,331 | ||
![]() | CHZ/BUSD | $1.000 | $1,423,238 | ||
![]() | MAGIC/BUSD | $1.000 | $911,243 | ||
![]() | ARPA/BUSD | $1.000 | $876,631 | ||
![]() | KEY/BUSD | $1.000 | $1,601,386 | ||
![]() | DOGE/BUSD | $1.000 | $267,507 | ||
![]() | LINK/BUSD | $1.000 | $61,509 | ||
![]() | ZIL/BUSD | $1.000 | $244,852 | ||
![]() | XMR/BUSD | $1.000 | $268,547 | ||
![]() | FTT/BUSD | $1.000 | $4,956,219 | ||
![]() | ALGO/BUSD | $1.000 | $854,066 | ||
![]() | SOL/BUSD | $1.000 | $1,033,621 | ||
![]() | AVAX/BUSD | $1.000 | $372,406 | ||
![]() | BUSD/USDC | $0.999 | $133,881 | ||
![]() | 0X8AC76.../0XE9E7C... | $1.000 | $522,348 | ||
![]() | DOT/BUSD | $1.000 | $144,421 | ||
![]() | SUSHI/BUSD | $1.000 | $70,218 | ||
![]() | ACH/BUSD | $0.999 | $532,502 |
Binance USD (BUSD) is a stable coin pegged to USD that has received approval from the New York State Department of Financial Services (NYDFS). BUSD will be available for direct purchase and redemption at a rate of 1 BUSD = 1 USD.
Stablecoins USD Stablecoin BNB Chain Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Harmony Ecosystem Moonriver Ecosystem Polygon Ecosystem Fantom Ecosystem Avalanche Ecosystem Moonbeam Ecosystem Cronos Ecosystem Optimism Ecosystem Velas Ecosystem Ethereum EcosystemIntuit is launching an operating system for generative artificial intelligence that will feature AI models trained on the company’s ...
Read MoreThe stablecoin issuer is the second crypto company to receive Singapore’s MPI license this month, following Crypto.com....
Read MoreStablecoins such as USDT and USDC were trading for 3 to 4% higher than par value at the time of publication....
Read More