Dai current market price is $0.999 with a 24 hour trading volume of $144.81M. The total available supply of Dai is 4.57B DAI with a maximum supply of 4.57B DAI. It has secured Rank 18 in the cryptocurrency market with a marketcap of $4.56B. The DAI price is 0.25% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Dai is $0.997 & the highest price is $1.00 in the last 24 hours. Live Dai prices from all markets and DAI coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Dai price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Dai at best price in the market.
$0.999
$-0 0.25%
$0.997 / $1.00
$4.56B 0.39%
$4.56B
$144.81M
4.57B DAI
4.57B DAI
Want to convert more cryptocurrencies?
0.25%
0.02%
0.08%
0.08%
0.12%
0.24%
Compare live prices of Dai on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $3,678,381 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $337,435 | ||
![]() | DAI/USD | $1.000 | $1,050,703 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $397,898 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $359,367 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $8,194,366 | ||
![]() | DAI/EUR | $0.999 | $1,166,468 | ||
![]() | DAI/USD | $1.000 | $1,348,119 | ||
![]() | BUSD/DAI | $1.000 | $594,244 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $996,435 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $322,324 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $422,888 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $3,832,453 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $4,804,979 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $1,419,158 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $578,722 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $181,993 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $214,929 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.999 | $5,055,453 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $344,992 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $197,441 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $639,826 | ||
![]() | DAI/USDC | $0.999 | $431,289 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.999 | $19,122,754 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.996 | $2,168,660 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.996 | $13,796 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $707,030 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $1.00 | $140,390 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.997 | $210,122 | ||
![]() | DAI/USD | $1.000 | $179,910 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $1,986,181 | ||
![]() | 0XB97EF.../0XD586E... | $0.999 | $247,703 | ||
![]() | 0XD586E.../0XB97EF... | $0.999 | $247,674 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $727,074 | ||
![]() | USDT/DAI | $1.000 | $56,348 | ||
![]() | DAI/USD | $0.997 | $10,538 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $20,783 | ||
![]() | 0X7F5C7.../0XDA100... | $0.999 | $15,493 | ||
![]() | 0XB53EC.../0X6B175... | $1.00 | $13,669 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $153,475 | ||
![]() | DAI/USD | $1.00 | $14,688 | ||
![]() | 0X97022.../0XD586E... | $0.999 | $62,031 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.996 | $7,423 | ||
![]() | 0X6B175.../0XDAC17... | $1.00 | $1,443,550 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.998 | $3,234 | ||
![]() | IBC/0CD.../UOSMO | $0.997 | $107,010 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $160,080 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.000 | $357,597 | ||
![]() | DAI/BNT | $0.970 | $17,677 | ||
![]() | BIT/DAI | $1.000 | $114,029 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $0.999 | $52,554 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.00 | $4,577 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.00 | $6,960 | ||
![]() | 0X03AB4.../0X6B175... | $1.00 | $569,847 | ||
![]() | BNB/DAI | $1.000 | $417,537 | ||
![]() | 0X1AF3F.../0X55D39... | $0.999 | $5,229 | ||
![]() | 0X1AF3F.../BUSD | $1.00 | $31,199 | ||
![]() | 0X6B175.../0XC02AA... | $0.997 | $9,809 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $52,616 | ||
![]() | 0X21BE3.../0X8D11E... | $0.989 | $119,965 | ||
![]() | 0X0D500.../0X8F3CF... | $1.00 | $88,846 | ||
![]() | 0XA3FA9.../0X8F3CF... | $0.999 | $31,986 | ||
![]() | DAI/MXN | $1.00 | $14,027 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $4,999 | ||
![]() | 0X42000.../0XDA100... | $1.00 | $165,583 | ||
![]() | 0XC40F9.../0XDA100... | $0.998 | $12,137 | ||
![]() | DAI/USDC | $0.999 | $203,088 | ||
![]() | 0X7F5C7.../0XDA100... | $0.998 | $311,224 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $91,640 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $0.999 | $547,625 | ||
![]() | 0X82AF4.../0XDA100... | $1.00 | $100,945 | ||
![]() | 0X2791B.../0X8F3CF... | $1.00 | $3,892 | ||
![]() | 0X04068.../0X8D11E... | $1.00 | $26,662 | ||
![]() | DAI/BNT | $0.970 | $4,137 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFF970... | $1.00 | $9,792 | ||
![]() | 0XA3FA9.../0X8F3CF... | $0.999 | $10,127 | ||
![]() | 0X5D47B.../0XDA100... | $0.998 | $31,843 | ||
![]() | 0X21BE3.../0X8D11E... | $1.00 | $45,583 | ||
![]() | DAI/ETH | $0.998 | $83,324 | ||
![]() | ETH/DAI | $1.000 | $9,385 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.000 | $10,050 | ||
![]() | 0X8F3CF.../0XC2132... | $0.999 | $760,648 | ||
![]() | 0X7CEB2.../0X8F3CF... | $1.01 | $14,728 | ||
![]() | BTC/DAI | $1.00 | $8,694 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.994 | $68,175 | ||
![]() | 0X8F3CF.../USDC | $0.999 | $3,918 | ||
![]() | 0X2791B.../DAI | $0.998 | $3,916 | ||
![]() | DAI/BTC | $0.999 | $902 | ||
![]() | 0X5F988.../0X6B175... | $1.00 | $384,855 | ||
![]() | 0X8F3CF.../0XC2132... | $0.999 | $419,621 | ||
![]() | 0XDA100.../0X42000... | $0.997 | $237,943 | ||
![]() | DAI/BTC | $1.000 | $48,782 | ||
![]() | 0XC2132.../DAI | $0.999 | $3,081 | ||
![]() | 0X8F3CF.../USDT | $0.998 | $3,080 | ||
![]() | 0X6B175.../ETH | $0.992 | $17,047 | ||
![]() | 0XC02AA.../DAI | $1.000 | $16,965 | ||
![]() | 0X50EEC.../0X6B175... | $1.00 | $27,783 | ||
![]() | 0X049D6.../0X8D11E... | $1.00 | $14,273 | ||
![]() | DAI/USDT | $0.999 | $9,023 | ||
![]() | 0XDA100.../0XFD086... | $0.999 | $167,691 |
MakerDAO has launched Multi-collateral DAI (MCD). This token refers to the new DAI that is collaterized by multiple assets.
Stablecoins Decentralized Finance (DeFi) USD Stablecoin BNB Chain Ecosystem Near Protocol Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Harmony Ecosystem Moonriver Ecosystem Polygon Ecosystem Fantom Ecosystem Avalanche Ecosystem Arbitrum Ecosystem Moonbeam Ecosystem Cronos Ecosystem Metis Ecosystem Arbitrum Nova Ecosystem Optimism Ecosystem Velas Ecosystem Ethereum EcosystemIntuit is launching an operating system for generative artificial intelligence that will feature AI models trained on the company’s ...
Read MoreThe stablecoin issuer is the second crypto company to receive Singapore’s MPI license this month, following Crypto.com....
Read MoreStablecoins such as USDT and USDC were trading for 3 to 4% higher than par value at the time of publication....
Read More