Uniswap current market price is $4.52 with a 24 hour trading volume of $54.06M. The total available supply of Uniswap is 753.77M UNI with a maximum supply of 1.00B UNI. It has secured Rank 20 in the cryptocurrency market with a marketcap of $3.41B. The UNI price is 5.78% down in the last 24 hours.
The lowest price of the Uniswap is $4.52 & the highest price is $4.80 in the last 24 hours. Live Uniswap prices from all markets and UNI coin market Capitalization. Stay up to date with the latest Uniswap price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell Uniswap at best price in the market.
$4.52
$-0.28 5.78%
$4.52 / $4.80
$3.41B 5.54%
$4.52B
$54.06M
753.77M UNI
1.00B UNI
Want to convert more cryptocurrencies?
5.78%
9.54%
9.05%
8.74%
23.49%
13.89%
Compare live prices of Uniswap on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $4,147,989 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $702,410 | ||
![]() | UNI/USD | $4.53 | $3,699,449 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $453,784 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $496,443 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $1,044,395 | ||
![]() | 0X1F984.../0XC02AA... | $4.50 | $1,206,684 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $478,545 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $1,030,946 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $206,129 | ||
![]() | UNI/USD | $4.51 | $43,514 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $428,202 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $5,352,748 | ||
![]() | UNI/USD | $4.52 | $3,550,228 | ||
![]() | 0X1F984.../0XC02AA... | $4.50 | $499,071 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $5,128,061 | ||
![]() | UNI/USD | $4.52 | $203,498 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $47,246 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $2,188,444 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $1,040,313 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $243,291 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $415,426 | ||
![]() | UNI/USD | $4.52 | $59,945 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $19,584 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $734,379 | ||
![]() | UNI/EUR | $4.52 | $59,066 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $404,021 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $1,158,348 | ||
![]() | UNI/ETH | $4.52 | $503,123 | ||
![]() | UNI/BUSD | $4.52 | $531,374 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $75,248 | ||
![]() | UNI/USD | $4.51 | $2,093 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.51 | $14,509 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $212,661 | ||
![]() | UNI/EUR | $4.53 | $18,542 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.52 | $594,587 | ||
![]() | UNI/USDC | $4.53 | $173,664 | ||
![]() | UNI/EUR | $4.52 | $28,802 | ||
![]() | UNI/BUSD | $4.52 | $26,021 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.51 | $86,424 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $156,532 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $287,132 | ||
![]() | UNI/ETH | $4.52 | $111,652 | ||
![]() | UNI/USDC | $4.53 | $9,134 | ||
![]() | UNI/BUSD | $4.52 | $23,233 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $94,163 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.52 | $86,238 | ||
![]() | 0XBF514.../WBNB | $4.54 | $83,569 | ||
![]() | UNI/USDC | $4.50 | $15,812 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $1,237,983 | ||
![]() | UNI/BNB | $4.52 | $195,683 | ||
![]() | 0XBF514.../0XBB4CD... | $4.52 | $68,298 | ||
![]() | UNI/MYR | $4.55 | $58,110 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $190,974 | ||
![]() | UNI/EUR | $4.53 | $20,609 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.51 | $36,139 | ||
![]() | UNI/ETH | $4.52 | $4,928 | ||
![]() | UNI/GBP | $4.53 | $9,586 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.52 | $39,274 | ||
![]() | UNI/USD | $4.52 | $33,644 | ||
![]() | UNI/USD | $4.52 | $1,711 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.53 | $13,140 | ||
![]() | UNI/THB | $4.52 | $25,458 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $42,429 | ||
![]() | 0XFA7F8.../0X82AF4... | $4.51 | $11,017 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.52 | $27,901 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.53 | $523,125 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.51 | $301,329 | ||
![]() | 0XB33EA.../0X0D500... | $4.54 | $158,350 | ||
![]() | 0X7F39C.../0X1F984... | $4.53 | $66,585 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.53 | $91,008 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.54 | $14,569 | ||
![]() | 0XB33EA.../0X7CEB2... | $4.54 | $65,946 | ||
![]() | UNI/BRL | $4.55 | $5,705 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.53 | $13,202 | ||
![]() | UNI/USD | $4.52 | $13,317 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $186,521 | ||
![]() | UNI/ETH | $4.53 | $4,386 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $33,627 | ||
![]() | UNI/IDR | $4.54 | $2,021 | ||
![]() | 0X7FC66.../0X1F984... | $4.53 | $6,392 | ||
![]() | UNI/USDC | $4.53 | $5,872 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.54 | $6,909 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $106,377 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.54 | $4,978 | ||
![]() | 0XB33EA.../0X2791B... | $4.53 | $77,562 | ||
![]() | UNI/BNT | $4.51 | $904 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $108,713 | ||
![]() | UNISWAP/BTC | $4.52 | $58,797 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.51 | $598 | ||
![]() | UNI/PHP | $4.52 | $561 | ||
![]() | UNI/KCS | $4.53 | $2,213 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.54 | $857 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $16,703 | ||
![]() | UNI/USDT | $4.52 | $26,781 | ||
![]() | UNI/KLV | $4.51 | $1,003 | ||
![]() | 0XB33EA.../0X7CEB2... | $4.55 | $1,507 | ||
![]() | 0XB33EA.../0X7CEB2... | $4.55 | $703 | ||
![]() | UNI/BTC | $4.55 | $64,598 | ||
![]() | UNI/EUR | $4.54 | $2,176 |
UNI is the governance token for Uniswap, an Automated Market Marker DEX on the Ethereum blockchain. The UNI token allows token holders to participate in the governance of the protocol. Key decisions such as usage of the treasury or future upgrades can be decided through a governance vote.
Decentralized Exchange (DEX) Exchange-based Tokens Decentralized Finance (DeFi) Governance Yield Farming Automated Market Maker (AMM) BNB Chain Ecosystem Gnosis Chain Ecosystem Harmony Ecosystem Polygon Ecosystem Avalanche Ecosystem Arbitrum Ecosystem Optimism Ecosystem Ethereum EcosystemIntuit is launching an operating system for generative artificial intelligence that will feature AI models trained on the company’s ...
Read MoreThe stablecoin issuer is the second crypto company to receive Singapore’s MPI license this month, following Crypto.com....
Read MoreStablecoins such as USDT and USDC were trading for 3 to 4% higher than par value at the time of publication....
Read More