Gemini exchange 24 hours trading volume is 1,102.95 BTC. Gemini exchange is established in year 2014 at country United States and secured Rank 15 in the cryptocurrency exchange market.
Live Gemini exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on Gemini exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Gemini
1,102.95 BTC
United States
2014
# | Cryptocurrency | Pair | Price | Volume (24H) | Trust Score |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC/USD | $28,369.00 | $15,262,480 | ||
Ethereum | ETH/USD | $1,800.02 | $5,695,408 | ||
Tether | USDT/USD | $1.00 | $1,566,140 | ||
Dogecoin | DOGE/USD | $0.0760 | $211,191 | ||
Usd Coin | USDC/USD | $1.000 | $2,073,617 | ||
Ethereum | ETH/BTC | $1,802.99 | $422,407 | ||
Bitcoin | BTC/GBP | $28,547.00 | $514,250 | ||
Bitcoin | BTC/SGD | $28,389.00 | $442,130 | ||
Solana | SOL/USD | $21.25 | $599,849 | ||
Ethereum | ETH/SGD | $1,806.18 | $474,002 | ||
Dai | DAI/USD | $1.00 | $61,919 | ||
Ethereum | ETH/GBP | $1,807.03 | $43,727 | ||
Pax Gold | PAXG/USD | $1,987.73 | $25,736 | ||
Ethereum | ETH/EUR | $1,806.20 | $49,124 | ||
Litecoin | LTC/USD | $92.10 | $789,133 | ||
Apecoin | APE/USD | $4.13 | $107,410 | ||
Chainlink | LINK/USD | $7.42 | $239,472 | ||
Matic Network | MATIC/USD | $1.13 | $319,898 | ||
Maker | MKR/USD | $697.00 | $36,022 | ||
Lido Dao | LDO/USD | $2.41 | $99,234 | ||
Tezos | XTZ/USD | $1.14 | $28,436 | ||
Aave | AAVE/USD | $73.07 | $24,071 | ||
Filecoin | FIL/USD | $5.76 | $52,094 | ||
Bitcoin Cash | BCH/USD | $124.07 | $76,720 | ||
Zcash | ZEC/USD | $37.27 | $75,433 | ||
Bitcoin | BTC/USDT | $28,192.00 | $131,722 | ||
Bitcoin | BTC/GUSD | $28,670.00 | $11,232 | ||
Axie Infinity | AXS/USD | $8.52 | $11,256 | ||
Yearn Finance | YFI/USD | $8,871.77 | $77,014 | ||
Fantom | FTM/USD | $0.461 | $471,530 | ||
Mask Network | MASK/USD | $7.02 | $94,912 | ||
Loopring | LRC/USD | $0.366 | $42,197 | ||
Sushi | SUSHI/USD | $1.09 | $28,696 | ||
Uniswap | UNI/USD | $5.98 | $30,697 | ||
Liquity | LQTY/USD | $2.24 | $22,878 | ||
Alethea Artificial Liquid Intelligence Token | ALI/USD | $0.0390 | $15,025 | ||
Decentraland | MANA/USD | $0.599 | $45,909 | ||
Polkadot | DOT/USD | $6.18 | $35,149 | ||
Gala | GALA/USD | $0.0418 | $36,832 | ||
Basic Attention Token | BAT/USD | $0.253 | $7,462 | ||
Livepeer | LPT/USD | $6.95 | $3,502 | ||
The Sandbox | SAND/USD | $0.645 | $26,280 | ||
Api3 | API3/USD | $1.58 | $11,008 | ||
Curve Dao Token | CRV/USD | $0.950 | $47,621 | ||
Avalanche 2 | AVAX/USD | $17.28 | $32,173 | ||
The Graph | GRT/USD | $0.147 | $48,063 | ||
Havven | SNX/USD | $2.55 | $41,545 | ||
Amp Token | AMP/USD | $0.003690 | $57,057 | ||
Republic Protocol | REN/USD | $0.112 | $95,598 | ||
Fetch Ai | FET/USD | $0.387 | $79,827 | ||
Enjincoin | ENJ/USD | $0.394 | $9,833 | ||
0x | ZRX/USD | $0.235 | $5,563 | ||
Skale | SKL/USD | $0.0408 | $1,165 | ||
Metis Token | METIS/USD | $25.66 | $2,628 | ||
Superrare | RARE/USD | $0.117 | $433 | ||
Orchid Protocol | OXT/USD | $0.0862 | $2,300 | ||
Orchid Protocol | OXT/BTC | $0.0861 | $109 | ||
Quant Network | QNT/USD | $126.76 | $29,948 | ||
Alchemix | ALCX/USD | $21.26 | $251 | ||
Samoyedcoin | SAMO/USD | $0.003438 | $2,688 | ||
Immutable X | IMX/USD | $1.13 | $8,561 | ||
1inch | 1INCH/USD | $0.505 | $821 | ||
Balancer | BAL/USD | $7.00 | $2,154 | ||
Rally 2 | RLY/USD | $0.0124 | $2,863 | ||
Dogecoin | DOGE/BTC | $0.0757 | $421 | ||
Zcash | ZEC/BTC | $37.14 | $805 | ||
Dogecoin | DOGE/ETH | $0.0757 | $1,133 | ||
Ankr | ANKR/USD | $0.0331 | $2,012 | ||
Tokemak | TOKE/USD | $1.00 | $97 | ||
Chainlink | LINK/ETH | $7.44 | $10,285 | ||
Barnbridge | BOND/USD | $4.17 | $255 | ||
Basic Attention Token | BAT/BTC | $0.252 | $2,487 | ||
Storj | STORJ/USD | $0.369 | $21,448 | ||
Bancor | BNT/USD | $0.570 | $2,088 | ||
Ethereum Name Service | ENS/USD | $13.63 | $6,960 | ||
Chiliz | CHZ/USD | $0.116 | $1,437 | ||
Cryptex Finance | CTX/USD | $1.70 | $722 | ||
Maple | MPL/USD | $4.62 | $280 | ||
Stepn | GMT/USD | $0.391 | $1,488 | ||
Playdapp | PLA/USD | $0.212 | $959 | ||
Merit Circle | MC/USD | $0.289 | $1,154 | ||
Bitcoin Cash | BCH/ETH | $123.70 | $13 | ||
Civic | CVC/USD | $0.103 | $307 | ||
Gemini Dollar | GUSD/SGD | $1.000 | $73,803 | ||
Ethereum | ETH/USDT | $1,808.34 | $1,705 | ||
Ethereum | ETH/GUSD | $1,804.30 | $4,333 | ||
Compound Governance Token | COMP/USD | $43.68 | $3,230 | ||
Shiba Inu | SHIB/USD | $0.0000107300 | $45,497 | ||
Binance Usd | BUSD/USD | $1.02 | $2,737 | ||
Liquity Usd | LUSD/USD | $1.01 | $10 | ||
Ribbon Finance | RBN/USD | $0.234 | $225 | ||
Dogelon Mars | ELON/USD | $0.0000003410 | $27,246 | ||
Geojam | JAM/USD | $0.002528 | $3,470 | ||
Orchid Protocol | OXT/ETH | $0.0876 | $114 | ||
Qredo | QRDO/USD | $0.108 | $158 | ||
Spell Token | SPELL/USD | $0.00068970 | $1,807 | ||
Goldfinch | GFI/USD | $0.634 | $85 | ||
Smooth Love Potion | SLP/USD | $0.002760 | $1,588 | ||
Basic Attention Token | BAT/ETH | $0.256 | $140 | ||
Somnium Space Cubes | CUBE/USD | $1.08 | $5,624 |
The Treasury Department's Under Secretary for Domestic Finance Nellie Liang said at the same hearing she didn’t believe crypto “played a direct role...
Read MoreExperts are speculating on ways the Act could be misused, if passed, and finding potential threats to technologies people love....
Read MoreCareful optimism was the theme at this year's Paris Blockchain Week. Builders will build and the crypto community will keep going....
Read More