# | Name | Trust Score | Volume 24(H) | Country | Official Website |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 41,297.28 BTC | United States | ||
2 | ![]() | 35,986.77 BTC | British Virgin Islands | ||
3 | ![]() | 40,324.65 BTC | Seychelles | ||
4 | ![]() | 23,376.25 BTC | Seychelles | ||
5 | ![]() | 17,035.08 BTC | Seychelles | ||
6 | ![]() | 8,079.49 BTC | United States | ||
7 | ![]() | 4,498.41 BTC | Malta | ||
8 | ![]() | 3,860.72 BTC | British Virgin Islands | ||
9 | ![]() | 370,686.56 BTC | Cayman Islands | ||
10 | ![]() | 31,769.25 BTC | Seychelles | ||
11 | ![]() | 22,664.92 BTC | Cayman Islands | ||
12 | ![]() | 22,150.85 BTC | Seychelles | ||
13 | ![]() | 15,382.59 BTC | British Virgin Islands | ||
14 | ![]() | 24,241.68 BTC | United States | ||
15 | ![]() | 3,170.97 BTC | Singapore | ||
16 | ![]() | 1,170.25 BTC | United States | ||
17 | ![]() | 20,203.21 BTC | Lithuania | ||
18 | ![]() | 20,794.92 BTC | Cayman Islands | ||
19 | ![]() | 14,426.15 BTC | British Virgin Islands | ||
20 | ![]() | 10,114.77 BTC | Singapore | ||
21 | ![]() | 2,758.51 BTC | United Kingdom | ||
22 | ![]() | 2,390.04 BTC | Samoa | ||
23 | ![]() | 1,057.56 BTC | Gibraltar | ||
24 | ![]() | 4,599.29 BTC | Cayman Islands | ||
25 | ![]() | 819.58 BTC | Japan | ||
26 | ![]() | 1,539.04 BTC | Seychelles | ||
27 | ![]() | 304.98 BTC | South Africa | ||
28 | ![]() | 23.22 BTC | Philippines | ||
29 | ![]() | 26,646.27 BTC | British Virgin Islands | ||
30 | ![]() | 26,370.15 BTC | Seychelles | ||
31 | ![]() | 49,241.63 BTC | South Korea | ||
32 | ![]() | 21,824.80 BTC | Seychelles | ||
33 | ![]() | 13,853.16 BTC | Estonia | ||
34 | ![]() | 23,071.23 BTC | Seychelles | ||
35 | ![]() | 16,777.13 BTC | Cayman Islands | ||
36 | ![]() | 15,079.15 BTC | Lithuania | ||
37 | ![]() | 37,780.68 BTC | Singapore | ||
38 | ![]() | 6,435.16 BTC | South Korea | ||
39 | ![]() | 4,729.34 BTC | Netherlands | ||
40 | ![]() | 13,029.76 BTC | Singapore | ||
41 | ![]() | 4,031.80 BTC | Belize | ||
42 | ![]() | 7,702.16 BTC | Luxembourg | ||
43 | ![]() | 3,001.47 BTC | Turkey | ||
44 | ![]() | 2,396.03 BTC | Japan | ||
45 | ![]() | 5,475.32 BTC | Turkey | ||
46 | ![]() | 2,714.03 BTC | Lithuania | ||
47 | ![]() | 2,162.75 BTC | Seychelles | ||
48 | ![]() | 1,517.84 BTC | Lithuania | ||
49 | ![]() | 1,074.62 BTC | Argentina | ||
50 | ![]() | 1,037.70 BTC | Thailand | ||
51 | ![]() | 746.59 BTC | Taiwan | ||
52 | ![]() | 455.64 BTC | Belize | ||
53 | ![]() | 445.92 BTC | Singapore | ||
54 | ![]() | 437.65 BTC | Australia | ||
55 | ![]() | 268.52 BTC | Indonesia | ||
56 | ![]() | 1,183.09 BTC | Taiwan | ||
57 | ![]() | 140.95 BTC | United Kingdom | ||
58 | ![]() | 123.32 BTC | South Korea | ||
59 | ![]() | 92.38 BTC | Liechtenstein | ||
60 | ![]() | 63.06 BTC | Austria | ||
61 | ![]() | 43.03 BTC | United Kingdom | ||
62 | ![]() | 28.64 BTC | N/A | ||
63 | ![]() | 20.72 BTC | Estonia | ||
64 | ![]() | 17.92 BTC | N/A | ||
65 | ![]() | 14.51 BTC | United Kingdom | ||
66 | ![]() | 7.32 BTC | Slovenia | ||
67 | ![]() | 72,350.02 BTC | Seychelles | ||
68 | ![]() | 15,230.21 BTC | Lithuania | ||
69 | ![]() | 21,281.66 BTC | Lithuania | ||
70 | ![]() | 8,816.06 BTC | N/A | ||
71 | ![]() | 5,881.17 BTC | N/A | ||
72 | ![]() | 7,857.22 BTC | Cayman Islands | ||
73 | ![]() | 2,463.05 BTC | N/A | ||
74 | ![]() | 2,052.77 BTC | N/A | ||
75 | ![]() | 1,900.17 BTC | Netherlands | ||
76 | ![]() | 1,644.19 BTC | N/A | ||
77 | ![]() | 1,623.37 BTC | South Korea | ||
78 | ![]() | 16,964.53 BTC | Bahamas | ||
79 | ![]() | 1,635.26 BTC | Saint Vincent and the Grenadines | ||
80 | ![]() | 802.21 BTC | N/A | ||
81 | ![]() | 664.30 BTC | N/A | ||
82 | ![]() | 535.03 BTC | Japan | ||
83 | ![]() | 491.01 BTC | N/A | ||
84 | ![]() | 500.82 BTC | Estonia | ||
85 | ![]() | 458.57 BTC | N/A | ||
86 | ![]() | 394.44 BTC | N/A | ||
87 | ![]() | 272.84 BTC | N/A | ||
88 | ![]() | 268.49 BTC | N/A | ||
89 | ![]() | 234.39 BTC | N/A | ||
90 | ![]() | 456.34 BTC | Seychelles | ||
91 | ![]() | 209.28 BTC | N/A | ||
92 | ![]() | 194.88 BTC | Australia | ||
93 | ![]() | 155.59 BTC | N/A | ||
94 | ![]() | 153.41 BTC | Lithuania | ||
95 | ![]() | 136.36 BTC | Panama | ||
96 | ![]() | 129.87 BTC | N/A | ||
97 | ![]() | 120.63 BTC | N/A | ||
98 | ![]() | 98.90 BTC | United Kingdom | ||
99 | ![]() | 94.62 BTC | N/A | ||
100 | ![]() | 86.78 BTC | N/A |
Stablecoins such as USDT and USDC were trading for 3% to 4% higher than par value at...
Read MoreBitcoin and most major altcoins are facing selling at higher levels, but there are n...
Read MoreCointelegraph spoke with Future Primitive’s Jayden Windle and Benny Giang to learn...
Read More